Sattelschlepper
Volvo FH-460TC 4×2
2-Achser| Interne Nr. | 8 |
| Gesamtgewicht | 18'000 |
| Leergewicht | 8'000 |
| Nutzlast | 10'000 |
Offertenanfrage
Verlangen Sie unverbindlich eine Offerte und teilen Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit.
2-Achser
| Interne Nr. | 8 |
| Gesamtgewicht | 18'000 |
| Leergewicht | 8'000 |
| Nutzlast | 10'000 |
Verlangen Sie unverbindlich eine Offerte und teilen Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit.